Maroom

Maroom

المعلم والمجتمع والوزارات

قربطوال

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احترامي لكم جميعا على ماتقومون به من مجهودات لينال المعلم حقوقه والتي ضاعت نتيجة ظروف خلفها كل من سفهاء المجتمع ( من صحافة / موظفين / ومتسببن ) ووزارة التعليم (وليسمح لي بان اقول انها لم ترتقي لمفهوم التربية فهل تجدون شيئا من قرارات الوزارة يهتم بالتربية ) ووزارة المالية (وموضوع الهدر المالي ومايحدث من صرفيات في غير وجه حق سواء للمشاريع التي ترسي على شركات والتي يصرف لها مبالغ خياليه بعيدا عن الواقع ولننظر نحن المعلمين في وزارة التربية عندنا كم تصرف لها من ميزانية فاين تذهب تلك الاموال الطائلة طوال الفترة السابقة " تشطيب مدارس / ايجار مدارس/ ادوات معامل / حواسب /وووالخ " يبلغ اربعة اضعاف مايستحق الصرف له )

فاين الهدر ياوزارة : هل هو في حق منصوص عليه في وزارة الخدمة او في تلك الوزارات !!!!!

مايضحكني اولئك ((الثلة)) من حملة الشهادة الابتدائية وهم يطالبون بصرف تلك المبالغ الطائلة لاؤلئك العطلانين عن العمل ياسبحان الله !!

اين عقول الناس عندما يتحدث احد السفهاء ليصف ان المعلمين لايدومون اكثر من 12 ساعة في الاسبوع وانا اجازاتهم تصل الى 4 أشهر ، انا لااعلم من اي الكواكب يحدثنا هذا الشخص



نصيحة :

ومن يتق الله يجعل له مخرجا

ومن يتوكل على الله فهو حسبه


شكر:

لكل الاخوة ومن سعى في خدمة القضية بقلمه او مالية او حتى بدعوته


نسال الله ان يوفق الجميع
 

قربطوال

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
ابوعبدالله 999 : وعليكم السلام ورحمة الله شرفنا مرورك

mcufoer : باركـ الله فيكـ اخي العزيز

فيصل الغامدي : ولكـ مني التحية

 

قربطوال

تربوي
عضو ملتقى المعلمين
هـــــــــــــــــــــــذا ترتيبكم في احصائية الامم المتحدة :

[[Image:Education index UN HDR 2007 2008.PNG|thumb|right|400px|World map indicating Education Index ([[2007]])
{| *****=100%
|-
| valign=top |
{{legend|#006000|0.950 and over}}
{{legend|#00a000|0.900–0.949}}
{{legend|#00d000|0.850–0.899}}
{{legend|#00ff00|0.800–0.849}}
{{legend|#e0ff00|0.750–0.799}}
| valign=top |
{{legend|#ffff00|0.700–0.749}}
{{legend|#ffdf00|0.650–0.699}}
{{legend|#ffc160|0.600–0.649}}
{{legend|#ffa552|0.550–0.599}}
{{legend|#ff8000|0.500–0.549}}
| valign=top |
{{legend|#ff0000|0.450–0.499}}
{{legend|#a00000|0.400–0.449}}
{{legend|#800000|0.350–0.399}}
{{legend|#400000|under 0.350}}
{{legend|#c0c0c0|not available}}
|}]]
The [[United Nations]] publishes a [[Human Development Index]] every year, which consists of the '''Education index''', [[GDP|GDP Index]] and [[Life Expectancy Index]]. These three components measure the [[educational attainment]], [[GDP per capita]] and [[life expectancy]] respectively.
The Education Index is measured by the adult [[literacy]] rate (with two-thirds weighting) and the combined primary, secondary, and tertiary [[gross enrollment ratio]] (with one-third weighting). The adult literacy rate gives an indication of the ability to [[read]] and [[write]], while the GER gives an indication of the level of education from [[kindergarten]] to [[postgraduate education]].
[[Education]] is a major component of [[quality of life|well-being]] and is used in the measure of [[economic development]] and [[quality of life]], which is a key factor determining whether a country is a [[developed]], [[developing]], or [[Least Developed Countries|underdeveloped]] country.
== 2008 Education Index ==
* Change in value from the last report is given as follows:
* {{increase}} = increase.
* {{steady}} = steady.
* {{decrease}} = decrease.
* [[Montenegro]] and [[Serbia]] are not marked with the above as they are new to the index.
The latest index was released on [[December 18]], [[2008]].<ref>http://hdr.undp.org/en/mediacentre/news/title,15493,en.html</ref> This statistical update covers the period up to 2006. 1 is the highest possible theoretical score, indicating perfect education attainment. All countries considered to be [[developed countries]] possess a minimum score of 0.8 or above, although the great majority have a score of 0.9 or above. For ranking based on the [[Human Development Index]], see [[List of countries by Human Development Index]].
{| class="sortable wikitable"
! Rank
! Country
! Education Index
|-
| 1 || {{flag|Australia}} || {{steady}} 0.993
|-
| 2 || {{flag|Denmark}} || {{steady}} 0.993
|-
| 3 || {{flag|Finland}} || {{steady}} 0.993
|-
| 4 || {{flag|New Zealand}} || {{steady}} 0.993
|-
| 5 || {{flag|Canada}} || {{steady}} 0.991
|-
| 6 || {{flag|Norway}} || {{decrease}} 0.989
|-
| 7 || {{flag|South Korea}} || {{increase}} 0.988
|-
| 8 || {{flag|Ireland}} || {{decrease}} 0.985
|-
| 9 || {{flag|Netherlands}} || {{decrease}} 0.985
|-
| 10 || {{flag|Greece}} || {{increase}} 0.980
|-
| 11 || {{flag|Iceland}} || {{increase}} 0.980
|-
| 12 || {{flag|France}} || {{increase}} 0.978
|-
| 13 || {{flag|Cuba}} || {{increase}} 0.976
|-
| 14 || {{flag|Luxembourg}} || {{increase}} 0.975
|-
| 15 || {{flag|Belgium}} || {{increase}} 0.974
|-
| 16 || {{flag|Sweden}} || {{increase}} 0.974
|-
| 17 || {{flag|Spain}} || {{decrease}} 0.971
|-
| 18 || {{flag|Slovenia}} || {{decrease}} 0.969
|-
| 19 || {{flag|Lithuania}} || {{increase}} 0.968
|-
| 20 || {{flag|United States}} || {{decrease}} 0.968
|-
| 21 || {{flag|Kazakhstan}} || {{decrease}} 0.966
|-
| 22 || {{flag|Italy}} || {{increase}} 0.965
|-
| 23 || {{flag|Estonia}} || {{decrease}} 0.964
|-
| 24 || {{flag|Austria}} || {{decrease}} 0.962
|-
| 25 || {{flag|Latvia}} || {{steady}} 0.961
|-
| 26 || {{flag|Hungary}} || {{increase}} 0.960
|-
| 27 || {{flag|Belarus}} || {{increase}} 0.958
|-
| 28 || {{flag|United Kingdom}} || {{decrease}} 0.957
|-
| 29 || {{flag|Ukraine}} || {{increase}} 0.956
|-
| 30 || {{flag|Uruguay}} || {{increase}} 0.955
|-
| 31 || {{flag|Germany}} || {{increase}} 0.954
|-
| 32 || {{flag|Poland}} || {{increase}} 0.952
|-
| 33 || {{flag|Japan}} || {{increase}} 0.949
|-
| 34 || {{flag|Israel}} || {{decrease}} 0.947
|-
| 35 || {{flag|Argentina}} || {{decrease}} 0.946
|-
| 36 || {{flag|Barbados}} || {{decrease}} 0.940
|-
| 37 || {{flag|Guyana}} || {{decrease}} 0.939
|-
| 38 || {{flag|Czech Republic}} || {{increase}} 0.938
|-
| 39 || {{flag|Switzerland}} || {{decrease}} 0.936
|-
| 40 || {{flag|Russia}} || {{decrease}} 0.933
|-
| 41 || {{flag|Bulgaria}} || {{increase}} 0.930
|-
| 42 || {{flag|Slovakia}} || {{increase}} 0.928
|-
| 43 || {{flag|Portugal}} || {{increase}} 0.927
|-
| 44 || {{flag|Tonga}} || {{decrease}} 0.920
|-
| 45 || {{flag|Kyrgyzstan}} || {{increase}} 0.919
|-
| 46 || {{flag|Chile}} || {{increase}} 0.918
|-
| 47 || {{flag|Croatia}} || {{increase}} 0.915
|-
| 48 || {{flag|Romania}} || {{increase}} 0.914
|-
| 49 || {{flag|Mongolia}} || {{increase}} 0.913
|-
| 50 || {{flag|Cyprus}} || {{decrease}} 0.909
|-
| 51 || {{flag|Georgia}} || {{decrease}} 0.909
|-
| 52 || {{flag|Turkmenistan}} || {{increase}} 0.907
|-
| 53 || {{flag|Samoa}} || {{increase}} 0.905
|-
| 54 || {{flag|Armenia}} || {{increase}} 0.903
|-
| 55 || {{flag|Moldova}} || {{increase}} 0.900
|-
| 56 || {{flag|Saint Kitts and Nevis}} || {{steady}} 0.896
|-
| 57 || {{flag|Saint Lucia}} || {{increase}} 0.896
|-
| 58 || {{flag|Tajikistan}} || {{steady}} 0.896
|-
| 59 || {{flag|Libya}} || {{increase}} 0.894
|-
| 60 || {{flag|Brunei}} || {{increase}} 0.892
|-
| 61 || {{flag|Montenegro}} || 0.891
|-
| 62 || {{flag|Serbia}} || 0.891
|-
| 63 || {{flag|Bahrain}} || {{increase}} 0.890
|-
| 64 || {{flag|Uzbekistan}} || {{decrease}} 0.890
|-
| 65 || {{flag|Brazil}} || {{increase}} 0.888
|-
| 66 || {{flag|Panama}} || {{increase}} 0.887
|-
| 67 || {{flag|Philippines}} || {{decrease}} 0.887
|-
| 68 || {{flag|Albania}} || {{decrease}} 0.886
|-
| 69 || {{flag|Seychelles}} || {{steady}} 0.886
|-
| 70 || {{flag|Thailand}} || {{increase}} 0.886
|-
| 71 || {{flag|Venezuela}} || {{increase}} 0.886
|-
| 72 || {{flag|Bolivia}} || {{increase}} 0.885
|-
| 73 || {{flag|Peru}} || {{increase}} 0.885
|-
| 74 || {{flag|Grenada}} || {{steady}} 0.884
|-
| 75 || {{flag|Maldives}} || {{increase}} 0.884
|-
| 76 || {{flag|Occupied Palestinian Territories}} || {{decrease}} 0.884
|-
| 77 || {{flag|Costa Rica}} || {{increase}} 0.882
|-
| 78 || {{flag|Azerbaijan}} || {{decrease}} 0.881
|-
| 79 || {{flag|Malta}} || {{increase}} 0.880
|-
| 80 || {{flag|Hong Kong}} || {{decrease}} 0.879
|-
| 81 || {{flag|Republic of Macedonia}} || {{increase}} 0.879
|-
| 82 || {{flag|Mexico}} || {{increase}} 0.879
|-
| 83 || {{flag|Bahamas}} || {{increase}} 0.878
|-
| 84 || {{flag|Ecuador}} || {{increase}} 0.877
|-
| 85 || {{flag|Colombia}} || {{increase}} 0.875
|-
| 86 || {{flag|Bosnia and Herzegovina}} || {{steady}} 0.874
|-
| 87 || {{flag|Fiji}} || {{increase}} 0.868
|-
| 88 || {{flag|Kuwait}} || {{decrease}} 0.864
|-
| 89 || {{flag|Paraguay}} || {{increase}} 0.864
|-
| 90 || {{flag|Trinidad and Tobago}} || {{decrease}} 0.861
|-
| 91 || {{flag|People's Republic of China}} || {{increase}} 0.849
|-
| 92 || {{flag|Dominica}} || {{decrease}} 0.848
|-
| 93 || {{flag|Malaysia}} || {{increase}} 0.848
|-
| 94 || {{flag|Suri****}} || {{decrease}} 0.848
|-
| 95 || {{flag|Lebanon}} || {{decrease}} 0.845
|-
| 96 || {{flag|Singapore}} || {{decrease}} 0.843
|-
| 97 || {{flag|South Africa}} || {{increase}} 0.840
|-
| 98 || {{flag|Gabon}} || {{increase}} 0.838
|-
| 99 || {{flag|Dominican Republic}} || {{increase}} 0.837
|-
| 100 || {{flag|Mauritius}} || {{increase}} 0.836
|-
| 101 || {{flag|Indonesia}} || {{increase}} 0.834
|-
| 102 || {{flag|Sri Lanka}} || {{increase}} 0.834
|-
| 103 || {{flag|Jamaica}} || {{increase}} 0.830
|-
| 104 || {{flag|Turkey}} || {{increase}} 0.824
|-
| 105 || {{flag|United Arab Emirates}} || {{increase}} 0.818
|-
| 106 || {{flag|Saint Vincent and the Grenadines}} || {{steady}} 0.817
|-
| 107 || {{flag|Saudi Arabia}} || {{increase}} 0.815 ( انظروا هل هذا مكان التعليم هنا رغم مايصرف له من ميزانية تفوق ميزانيات دول تسبقنا بالترتيب !!
|-
| 108 || {{flag|Vietnam}} || {{decrease}} 0.810
|-
| 109 || {{flag|Namibia}} || {{increase}} 0.808
|-
| 110 || {{flag|Sao Tome and Principe}} || {{increase}} 0.805
|-
| 111 || {{flag|Iran}} || {{increase}} 0.804
|-
| 112 || {{flag|Honduras}} || {{increase}} 0.800
|-
| 113 || {{flag|El Salvador}} || {{increase}} 0.798
|-
| 114 || {{flag|Cape Verde}} || {{increase}} 0.787
|-
| 115 || {{flag|Equatorial Guinea}} || {{increase}} 0.787
|-
| 116 || {{flag|Burma}} || {{increase}} 0.787
|-
| 117 || {{flag|Oman}} || {{increase}} 0.787
|-
| 118 || {{flag|Botswana}} || {{increase}} 0.783
|-
| 119 || {{flag|Nicaragua}} || {{increase}} 0.774
|-
| 120 || {{flag|Congo}} || {{increase}} 0.769
|-
| 121 || {{flag|Syria}} || {{increase}} 0.769
|-
| 122 || {{flag|Tunisia}} || {{increase}} 0.766
|-
| 123 || {{flag|Belize}} || {{decrease}} 0.762
|-
| 124 || {{flag|Lesotho}} || {{decrease}} 0.753
|-
| 125 || {{flag|Algeria}} || {{increase}} 0.743
|-
| 126 || {{flag|Egypt}} || {{decrease}} 0.731
|-
| 127 || {{flag|Swaziland}} || {{increase}} 0.731
|-
| 128 || {{flag|Vanuatu}} || {{increase}} 0.723
|-
| 129 || {{flag|Guatemala}} || {{increase}} 0.709
|-
| 130 || {{flag|Cambodia}} || {{increase}} 0.700
|-
| 131 || {{flag|Uganda}} || {{increase}} 0.692
|-
| 132 || {{flag|Kenya}} || {{decrease}} 0.690
|-
| 133 || {{flag|Laos}} || {{increase}} 0.682
|-
| 134 || {{flag|Malawi}} || {{increase}} 0.679
|-
| 135 || {{flag|Solomon Islands}} || {{decrease}} 0.676
|-
| 136 || {{flag|Madagascar}} || {{increase}} 0.671
|-
| 137 || {{flag|Pakistan}} || {{increase}} 0.665
|-
| 138 || {{flag|Zambia}} || {{increase}} 0.664
|-
| 139 || {{flag|Tanzania}} || {{increase}} 0.661
|-
| 140 || {{flag|Comoros}} || {{increase}} 0.659
|-
| 141 || {{flag|Nigeria}} || {{steady}} 0.648
|-
| 142 || {{flag|India}} || {{increase}} 0.638
|-
| 143 || {{flag|Cameroon}} || {{decrease}} 0.622
|-
| 144 || {{flag|Yemen}} || {{increase}} 0.619
|-
| 145 || {{flag|Rwanda}} || {{increase}} 0.607
|-
| 146 || {{flag|Ghana}} || {{increase}} 0.605
|-
| 147 || {{flag|Haiti}} || {{increase}} 0.578
|-
| 148 || {{flag|Nepal}} || {{increase}} 0.571
|-
| 149 || {{flag|Morocco}} || {{increase}} 0.563
|-
| 150 || {{flag|Democratic Republic of the Congo}} || {{decrease}} 0.559
|-
| 151 || {{flag|Liberia}} || {{steady}} 0.555
|-
| 152 || {{flag|Djibouti}} || {{increase}} 0.554
|-
| 153 || {{flag|Bhutan}} || {{increase}} 0.553
|-
| 154 || {{flag|Burundi}} || {{increase}} 0.546
|-
| 155 || {{flag|East Timor}} || {{decrease}} 0.545
|-
| 156 || {{flag|Togo}} || {{increase}} 0.543
|-
| 157 || {{flag|Guinea-Bissau}} || {{increase}} 0.541
|-
| 158 || {{flag|Sudan}} || {{increase}} 0.539 ( السودان ) لعيون السوادنه رغم حالة الفقر عندهم
|-
| 159 || {{flag|Mauritania}} || {{increase}} 0.537
|-
| 160 || {{flag|Angola}} || {{steady}} 0.535
|-
| 161 || {{flag|Bangladesh}} || {{increase}} 0.524 ( البقالية ) ( ماسكين البلد ومخربينه )
|-
| 162 || {{flag|Papua New Guinea}} || {{steady}} 0.518
|-
| 163 || {{flag|Eritrea}} || {{decrease}} 0.514 ( ارتيريا )
|-
| 164 || {{flag|Mozambique}} || {{increase}} 0.474
|-
| 165 || {{flag|Côte d'Ivoire}} || {{decrease}} 0.450
|-
| 166 || {{flag|Benin}} || {{increase}} 0.440
|-
| 167 || {{flag|Gambia}} || {{decrease}} 0.439
|-
| 168 || {{flag|Central African Republic}} || {{decrease}} 0.419
|-
| 169 || {{flag|Senegal}} || {{increase}} 0.417
|-
| 170 || {{flag|Sierra Leone}} || {{increase}} 0.396
|-
| 171 || {{flag|Ethiopia}} || {{increase}} 0.390
|-
| 172 || {{flag|Guinea}} || {{increase}} 0.361
|-
| 173 || {{flag|Mali}} || {{increase}} 0.300
|-
| 174 || {{flag|Chad}} || {{decrease}} 0.293
|-
| 175 || {{flag|Niger}} || {{increase}} 0.286
|-
| 176 || {{flag|Burkina Faso}} || {{decrease}} 0.274
|}
== References ==
{{reflist}}
==See also==
* [[List of countries by literacy rate]]
* [[Programme for International Student Assessment]]
* [[IQ and Global Inequality]]
* [[School leaving age]]
== External links ==
* [http://hdr.undp.org/ Human Development Report Office]
* {{PDFlink|[http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_summary_english.pdf Human Development Report 2007/2008 - summary]|893&nbsp;KB}}
* {{PDFlink|[http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_en_complete.pdf Human Development Report 2007/2008 - complete]|12.0&nbsp;MB}}
{{Lists of countries}}
[[Category:Democracy]]
[[Category:Research]]
[[Category:Lists of countries by international rankings]]
[[Category:Indexes]]
[[Category:Human Development Index]]
[[zh:教育指数]]
 
أعلى